| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 |
| 2002 | 日韩 | 巴西 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) |
🏆 冠军荣耀 · 图片示意 (1.png)
南美 vs 欧洲 —— 历届世界杯冠军全部来自南美与欧洲。南美球队共夺得10次冠军(巴西5次、阿根廷3次、乌拉圭2次);欧洲球队共夺得12次冠军(德国4次、意大利4次、法国2次、英格兰1次、西班牙1次)。
卫冕与连冠 —— 意大利(1934,1938) 和巴西(1958,1962) 曾成功卫冕。2022年阿根廷夺冠后,下一届2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
东道主冠军 —— 1930年乌拉圭、1934年意大利、1966年英格兰、1974年西德、1978年阿根廷、1998年法国,共6次东道主夺冠。
🌍 冠军分布 · 图片 (1.png)